نمایش همه 10 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین




ترکیبات
عطر و ادکلن با نت نارنگی ماندارین
عطرهایی که نت نارنگی ماندارین در ترکیبات اعلامشدهٔ آنها آمده است (۱۰ عطر). اگر رایحهٔ نارنگی ماندارین را دوست دارید، این فهرست کمک میکند عطرهای مشابه را پیدا کنید و با فیلتر طبع و فصل، گزینه را دقیقتر کنید. همهٔ عطرها اسانسی و با فیکساتور ساخته میشوند.
- ۱۰عطر
- ۲مردانه
- ۸زنانه
- پاییزفصل محبوب
نتهایی که بیشتر کنار نارنگی ماندارین آمدهاند
عطر ادکلن (پرفیوم) پاکو رابان وان میلیون | Paco Rabanne 1 Million حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) آکوا پور هوم | Aqva Pour Homme حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ایو سن لورن لیبره زنانه | Yves Saint Laurent Libre حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) استیل لوپز -زنانه | Jennifer Lopez Still حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ژان پل گوتیه اسکندال زنانه | Jean Paul Gaultier Scandal حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) گوچی فلورا ادو پرفیوم | Gucci Flora by Gucci حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) دیور میدنایت پویزن | Dior Midnight Poison حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) دیور پیور پویزن | Dior Pure Poison حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) جادور-دیور جادور(ژادور) | Dior J’adore حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) باربری لندن زنانه | Burberry London حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانمقایسهٔ عطرهای این دسته
| عطر | مناسب برای | طبع | فصل | ماندگاری | پخش بو |
|---|---|---|---|---|---|
| آقایان | گرم | زمستان | بسیار خوب | بسیار زیاد | |
| آقایان | خنک | تابستان | متوسط | متوسط | |
| بانوان | معتدل | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | خنک | بهار و تابستان | متوسط | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | معتدل | پاییز | متوسط | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | معتدل | بهار و تابستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | معتدل | بهار و تابستان | خوب | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | متوسط |








