نمایش 1–12 از 45 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین



فصل مناسب
عطر و ادکلن مناسب پاییز
پاییز وقت عطرهای گرمتر است؛ رایحههای چوبی، ادویهای، شرقی و کمی شیرین که با خنک شدن هوا خوشبوتر و ماندگارتر میشوند.
- ۴۵عطر
- ۹مردانه
- ۲۷زنانه
- ۹مشترک
نتهای پرتکرار این دسته
پرفیوم پرایوت لیبل | Private Label حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر و ادکلن (پرفیوم) زرجف-زرژاف مور دن وردز | Xerjoff More Than Words حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ورساچه اروس مردانه | Versace Eros حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ورساچه پورهوم عود نویر | Versace Pour Homme Oud Noir حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) هیندو گرس | Hindu Grass حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) فانتوماس | Fantomas حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) بلک افغان (بلک افگانو) | Black Afgano حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) گیان | جیان | Gyan حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) -اتکینسون عود سیو د کینگ | Oud Save The King حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر پاییزی چه حسی دارد؟
با سرد شدن هوا، رایحههای سبک سریع محو میشوند و عطرهای گرمتر جای خود را پیدا میکنند. عطر پاییزی معمولاً ترکیبی از نتهای چوبی، ادویهای و رزینی است که با کمی شیرینی یا گل، تعادل پیدا میکند.
| سبک | نتهای شاخص | مناسب برای |
|---|---|---|
| چوبی ادویهای | سدر، فلفل، هل، زعفران | روز و شب |
| شرقی گلی | رز، یاس، وانیل، کهربا | مهمانی و قرار |
| معطر فوژه | اسطوخودوس، دانه تونکا، خزه | محل کار |
پیشنهاد
اگر عطر تابستانیتان را دوست دارید، در پاییز نسخهای با پایهٔ چوبی یا وانیلی را امتحان کنید تا همان حس را با ماندگاری بیشتر داشته باشید.
مقایسهٔ عطرهای این دسته
| عطر | مناسب برای | طبع | فصل | ماندگاری | پخش بو |
|---|---|---|---|---|---|
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | متوسط | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان | معتدل | پاییز | بسیار خوب | بسیار زیاد | |
| آقایان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| آقایان و بانوان | گرم | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| آقایان و بانوان | معتدل | بهار و پاییز | خوب | زیاد | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| آقایان | معتدل | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| آقایان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | متوسط | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | بسیار زیاد | |
| آقایان | خنک | بهار و پاییز | خوب | زیاد | |
| آقایان | معتدل | پاییز و زمستان | خوب | متوسط | |
| آقایان | معتدل | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| زنانه | ملایم و گرم | فصول سرد | بسیار خوب | بسیار خوب | |
| زنانه | معتدل و شیرین | فصول معتدل | خوب | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | متوسط | |
| بانوان | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | ||
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| بانوان | خنک | بهار و پاییز | خوب | زیاد | |
| زنانه | گرم | فصول سرد | متوسط | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | معتدل | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | بسیار زیاد | |
| بانوان | معتدل | پاییز | خوب | متوسط | |
| بانوان | خنک | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | معتدل | پاییز | متوسط | متوسط | |
| بانوان | معتدل | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| بانوان | معتدل | بهار و پاییز | متوسط | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| بانوان | معتدل | بهار و پاییز | خوب | متوسط |







