نمایش 1–12 از 29 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین



فصل مناسب
عطر و ادکلن مناسب بهار
بهار فصل گلها و رایحههای سبز است؛ عطرهای گلی، میوهای و معطر با شروعی شاداب، بهترین همراه روزهای معتدل و روشن بهار هستند.
- ۲۹عطر
- ۵مردانه
- ۱۹زنانه
- ۵مشترک
نتهای پرتکرار این دسته
عطر ادکلن (پرفیوم) ورساچه دیلان بلو-آبی | Versace Dylan Blue حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) هیندو گرس | Hindu Grass حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) فانتوماس | Fantomas حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) تایگار | Tygar حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) گیان | جیان | Gyan حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) بای کیلیان مونلایت این هون | By Kilian Moonlight in Heaven حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) آمواج براکن مردانه | Amouage Bracken Man حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) مونت بلنک لجند ادو پرفیوم | Mont blanc Legend Eau de Parfum حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) سوسپیرو پرفیومز اربا پیورا/Xerjoff Erba Pura حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) لطافه یارا صورتی | Lattafa Yara حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ویکتوریا سکرت بامب شل | Victoria Secret Bombshell حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ورساچه صورتی-برایت کریستال | Versace Bright Crystal حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر مناسب بهار چه ویژگیای دارد؟
هوای بهار نه خیلی سرد است و نه خیلی گرم؛ پس عطرهایی با طبع معتدل یا خنک، پخش بوی متوسط و نتهای گلی و سبز بهترین انتخاباند. رایحههای سنگین زمستانی در بهار ممکن است کمی خفهکننده شوند.
| سبک | نتهای پیشنهادی |
|---|---|
| گلی | رز، یاس، گل برف، گل صدتومانی |
| میوهای | گلابی، هلو، انگور فرنگی سیاه |
| سبز و معطر | اسطوخودوس، برگ بنفشه، چای |
نکتهٔ استفاده
در بهار، عطر را روی نقاط نبض (مچ، پشت گوش، گردن) بزنید؛ گرمای ملایم هوا رایحه را بهاندازه پخش میکند.
مقایسهٔ عطرهای این دسته
| عطر | مناسب برای | طبع | فصل | ماندگاری | پخش بو |
|---|---|---|---|---|---|
| آقایان | خنک | بهار و تابستان | خوب | زیاد | |
| آقایان و بانوان | گرم | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| آقایان و بانوان | معتدل | بهار و پاییز | خوب | زیاد | |
| آقایان | خنک | بهار و تابستان | خوب | زیاد | |
| آقایان | معتدل | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| آقایان و بانوان | خنک | بهار و تابستان | متوسط | متوسط | |
| آقایان | خنک | بهار و پاییز | خوب | زیاد | |
| آقایان | معتدل | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| آقایان و بانوان | خنک | بهار و تابستان | بسیار خوب | بسیار زیاد | |
| زنانه | معتدل و شیرین | فصول معتدل | خوب | متوسط | |
| بانوان | خنک | بهار و تابستان | متوسط | متوسط | |
| بانوان | خنک | بهار و تابستان | متوسط | متوسط | |
| بانوان | خنک | بهار و پاییز | خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| بانوان | خنک | بهار و تابستان | متوسط | متوسط | |
| بانوان | خنک | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| بانوان | خنک | بهار و تابستان | متوسط | متوسط | |
| بانوان | خنک | بهار | خوب | زیاد | |
| بانوان | معتدل | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| بانوان | خنک | بهار و تابستان | متوسط | متوسط | |
| بانوان | معتدل | بهار و پاییز | متوسط | متوسط | |
| آقایان و بانوان | معتدل | بهار و تابستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | معتدل | بهار و تابستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | معتدل | بهار و تابستان | خوب | متوسط | |
| بانوان | خنک | بهار و تابستان | خوب | متوسط | |
| بانوان | معتدل | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| بانوان | گرم | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| بانوان | معتدل | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| بانوان | خنک | بهار و تابستان | خوب | متوسط |









