نمایش همه 9 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین




گروه بویایی
عطر و ادکلن با رایحهٔ شرقی چوبی
شرقی چوبی ترکیب چوبهای گرانبها مثل عود، صندل و سدر با ادویه و رزین است؛ رایحهای عمیق، لوکس و پرشخصیت برای کسانی که دیده شدن را دوست دارند.
- ۹عطر
- ۴مردانه
- ۲زنانه
- ۳مشترک
- زمستانفصل محبوب
نتهای پرتکرار این دسته
پرفیوم پرایوت لیبل | Private Label حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر و ادکلن (پرفیوم) زرجف-زرژاف مور دن وردز | Xerjoff More Than Words حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ورساچه پورهوم عود نویر | Versace Pour Homme Oud Noir حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) گیان | جیان | Gyan حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) آمواج اینترلود مردانه | Amouage Interlude Man حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) الین موگلر زنانه (آلین موگلر) | Mugler Alien حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) کازاموراتی زرجوف بوکت ایده آل | Xerjoff Casamorati Bouquet Ideale حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانرایحهٔ شرقی چوبی چیست؟
این خانواده از گرمترین و ماندگارترین سبکهای عطر است. نتهای چوبی خشک کنار زعفران، عود، کهربا و صمغ، حسی مجلل و شرقی میسازند. بیشتر عطرهای این دسته مشترک (مناسب آقایان و بانوان) یا مردانهاند.
| نت | نقش در رایحه |
|---|---|
| عود | عمق، دود ملایم و شکوه شرقی |
| زعفران | گرمای ادویهای و چرمی |
| چوب صندل و سدر | بدنهٔ خشک و تمیز چوبی |
| کهربا و مشک | پایهٔ گرم و ماندگار |
بهترین زمان: پاییز و زمستان؛ کم بزنید، چون پخش بوی زیادی دارد.
مقایسهٔ عطرهای این دسته
| عطر | مناسب برای | طبع | فصل | ماندگاری | پخش بو |
|---|---|---|---|---|---|
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | متوسط | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| آقایان | معتدل | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| آقایان | گرم | زمستان | بسیار خوب | بسیار زیاد | |
| زنانه | ملایم و گرم | فصول سرد | بسیار خوب | بسیار خوب | |
| بانوان | گرم | زمستان | بسیار خوب | زیاد |







