نمایش 1–12 از 33 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین



عطر و ادکلن با طبع گرم
عطرهای گرم با نتهایی مثل وانیل، عود، کهربا، زعفران و چوب صندل، رایحهای عمیق و پرحرارت دارند که روی پوست آرامآرام باز میشود؛ انتخابی مطمئن برای پاییز و زمستان، شبها و مهمانیها.
- ۳۳عطر
- ۶مردانه
- ۱۹زنانه
- ۸مشترک
- زمستانفصل محبوب
نتهای پرتکرار این دسته
پرفیوم پرایوت لیبل | Private Label حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر و ادکلن (پرفیوم) زرجف-زرژاف مور دن وردز | Xerjoff More Than Words حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ورساچه پورهوم عود نویر | Versace Pour Homme Oud Noir حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) پاکو رابان وان میلیون | Paco Rabanne 1 Million حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) هیندو گرس | Hindu Grass حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) بلک افغان (بلک افگانو) | Black Afgano حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) -اتکینسون عود سیو د کینگ | Oud Save The King حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) بای کیلیان استریت تو هیون | By Kilian Straight to Heaven حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) اینیشیو عود فور هپینس | Initio Oud for Happiness حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر گرم چیست؟
در طبقهبندی رایج ایرانی، «طبع» حسی است که رایحه روی پوست و ذهن میگذارد. عطرهای گرم معمولاً از خانوادههای شرقی، چوبی، ادویهای و شیرین هستند و نتهای پایهٔ سنگینتری دارند؛ به همین دلیل دیرتر محو میشوند و هالهٔ پررنگتری اطراف شما میسازند.
نتهای شاخص عطرهای گرم
| دسته | نتها | حسی که میدهد |
|---|---|---|
| شیرین | وانیل، دانه تونکا، کارامل، عسل | گرم، صمیمی و دلنشین |
| رزینی و چوبی | عود، کهربا، چوب صندل، صمغ کندر | عمیق، مجلل و ماندگار |
| ادویهای | زعفران، دارچین، هل، فلفل | پرحرارت و پرانرژی |
| چرمی و دودی | چرم، تنباکو، روایح دودی | جسور، مردانه و رازآلود |
چه زمانی عطر گرم بزنیم؟
- فصل: پاییز و زمستان بهترین زمان است؛ در هوای سرد، رایحه آهستهتر پخش میشود و آزاردهنده نمیشود.
- موقعیت: شب، مهمانی، مراسم رسمی و قرارهای خاص.
- مقدار: عطرهای گرم قویاند؛ ۲ تا ۳ پاف کافی است، مخصوصاً در فضای بسته.
پرسشهای پرتکرار
عطر گرم در تابستان مناسب است؟
اگر عطر گرم دوست دارید، در تابستان مقدار کمتری بزنید و آن را برای شب نگه دارید. برای روزهای داغ، عطرهای خنک یا معتدل انتخاب راحتتری هستند.
عطرهای گرم ماندگاری بیشتری دارند؟
معمولاً بله؛ نتهای پایهای مثل عود، وانیل و کهربا مولکولهای سنگینتری دارند و دیرتر تبخیر میشوند. البته ماندگاری به نوع پوست و محل زدن عطر هم بستگی دارد.
عطرهای این صفحه اصل هستند؟
عطرهای ونوس گالری اسانسیاند؛ یعنی اسانس عطر با فیکساتور ترکیب میشود و رایحهای مشابه عطر نامبرده دارد.
مقایسهٔ عطرهای این دسته
| عطر | مناسب برای | طبع | فصل | ماندگاری | پخش بو |
|---|---|---|---|---|---|
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | متوسط | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| آقایان | گرم | زمستان | بسیار خوب | بسیار زیاد | |
| آقایان و بانوان | گرم | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| آقایان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | متوسط | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| آقایان و بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | بسیار زیاد | |
| آقایان | گرم | زمستان | بسیار خوب | بسیار زیاد | |
| زنانه | ملایم و گرم | فصول سرد | بسیار خوب | بسیار خوب | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | متوسط | |
| بانوان | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | ||
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| زنانه | گرم | فصول سرد | متوسط | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | بسیار زیاد | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | بهار و پاییز | خوب | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | متوسط | |
| زنانه | گرم و شیرین | فصول سرد | بسیار خوب | بسیار خوب | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد |









