نمایش همه 10 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین




ترکیبات
عطر و ادکلن با نت شکوفه پرتقال
شکوفه پرتقال رایحهای گلی، عسلی و روشن دارد؛ نتی شاد و تمیز که هم در عطرهای بهاری و هم در عطرهای شرقی زنانه زیبا مینشیند.
- ۱۰عطر
- ۹زنانه
- ۱مشترک
- پاییزفصل محبوب
نتهایی که بیشتر کنار شکوفه پرتقال آمدهاند
عطر ادکلن (پرفیوم) ورساچه کریستال نویر ادوپرفیوم(ورساچه مشکی) | Versace Crystal Noir حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ایو سن لورن لیبره زنانه | Yves Saint Laurent Libre حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) لانکوم لا ویه است بله | Lancome La Vie Est Belle حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) استیل لوپز -زنانه | Jennifer Lopez Still حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ژان پل گوتیه اسکندال زنانه | Jean Paul Gaultier Scandal حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) جیوانچی پلی زنانه | Givenchy Play for her حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ایکس نیهیلو فلور نارکوتیک | Ex Nihilo Fleur Narcotique حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) دیور پیور پویزن | Dior Pure Poison حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) دیور ادیکت ادوپرفیوم زنانه | Dior Addict EDP حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) جورجیو آرمانی مای وی | Giorgio Armani My Way حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 توماننت شکوفه پرتقال
شکوفهٔ درخت پرتقال یا نارنج دو اسانس مشهور دارد: «بهار نارنج» (نرولی) که تازه و سبز است و «ابسولوت شکوفه پرتقال» که گرمتر و عسلیتر است. این نت در لایهٔ میانی، حس شادابی و لطافت میدهد.
مقایسهٔ عطرهای این دسته
| عطر | مناسب برای | طبع | فصل | ماندگاری | پخش بو |
|---|---|---|---|---|---|
| بانوان | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | ||
| بانوان | معتدل | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | بسیار زیاد | |
| بانوان | خنک | بهار و تابستان | متوسط | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | معتدل | بهار و پاییز | متوسط | متوسط | |
| آقایان و بانوان | معتدل | بهار و تابستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | معتدل | بهار و تابستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| بانوان | معتدل | بهار و پاییز | خوب | متوسط |







