نمایش همه 8 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین




ترکیبات
عطر و ادکلن با نت گاردنیای یاسمنی
عطرهایی که نت گاردنیای یاسمنی در ترکیبات اعلامشدهٔ آنها آمده است (۸ عطر). اگر رایحهٔ گاردنیای یاسمنی را دوست دارید، این فهرست کمک میکند عطرهای مشابه را پیدا کنید و با فیلتر طبع و فصل، گزینه را دقیقتر کنید. همهٔ عطرها اسانسی و با فیکساتور ساخته میشوند.
- ۸عطر
- ۸زنانه
- بهارفصل محبوب
نتهایی که بیشتر کنار گاردنیای یاسمنی آمدهاند
عطر ادکلن (پرفیوم) شیسیدو زن زنانه- طلایی | Shiseido Zen حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ورساچه کریستال نویر ادوپرفیوم(ورساچه مشکی) | Versace Crystal Noir حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) آمواج هانر زنانه | Amouage Honour حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) لالیک لامور (له آمور زنانه)| Lalique L’Amour حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ژان پل گوتیه اسکندال زنانه | Jean Paul Gaultier Scandal حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) دیور پیور پویزن | Dior Pure Poison حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) کازاموراتی زرجف-زرژاف گران بالو | Casamorati Xerjoff Gran Ballo حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) بولگاری جاسمین نویر | Bvlgari Jasmin حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانمقایسهٔ عطرهای این دسته
| عطر | مناسب برای | طبع | فصل | ماندگاری | پخش بو |
|---|---|---|---|---|---|
| بانوان | معتدل | زمستان | خوب | متوسط | |
| بانوان | پاییز و زمستان | بسیار خوب | زیاد | ||
| بانوان | خنک | بهار و پاییز | خوب | زیاد | |
| بانوان | خنک | بهار و تابستان | متوسط | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | معتدل | بهار و تابستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | خنک | بهار و تابستان | خوب | متوسط | |
| بانوان | گرم | بهار و پاییز | خوب | متوسط |








