نمایش همه 9 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین




ترکیبات
عطر و ادکلن با نت دانه تونکا
دانه تونکا رایحهای شیرین، بادامی و شبیه وانیل دارد؛ نت پایهای گرم که در عطرهای فوژه و شرقی، حس نرمی و صمیمیت میسازد.
- ۹عطر
- ۲مردانه
- ۶زنانه
- ۱مشترک
- پاییزفصل محبوب
نتهایی که بیشتر کنار دانه تونکا آمدهاند
عطر ادکلن (پرفیوم) ورساچه اروس مردانه | Versace Eros حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ورساچه دیلان بلو-آبی | Versace Dylan Blue حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) بای کیلیان مونلایت این هون | By Kilian Moonlight in Heaven حجم 50/100 میل
8,470,000 تومان 11,858,000 تومانمحدوده قیمت: 8,470,000 تومان تا 11,858,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) ایو سن لورن منیفستو | Yves Saint Laurent Manifesto حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) لانکوم لا ویه است بله | Lancome La Vie Est Belle حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) جیوانچی پلی زنانه | Givenchy Play for her حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) کازاموراتی زرجوف بوکت ایده آل | Xerjoff Casamorati Bouquet Ideale حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) گود گرل | Carolina Herrera Good Girl حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 تومانعطر ادکلن (پرفیوم) بولگاری جاسمین نویر | Bvlgari Jasmin حجم 50/100 میل
6,231,000 تومان 9,559,000 تومانمحدوده قیمت: 6,231,000 تومان تا 9,559,000 توماننت دانه تونکا
تونکا دانهٔ درختی در آمریکای جنوبی است و مادهٔ معطر اصلی آن کومارین است؛ رایحهای بین وانیل، بادام و یونجهٔ خشک. در عطرهای مردانهٔ فوژه و عطرهای شیرین زنانه بسیار رایج است.
مقایسهٔ عطرهای این دسته
| عطر | مناسب برای | طبع | فصل | ماندگاری | پخش بو |
|---|---|---|---|---|---|
| آقایان | معتدل | پاییز | بسیار خوب | بسیار زیاد | |
| آقایان | خنک | بهار و تابستان | خوب | زیاد | |
| آقایان و بانوان | خنک | بهار و تابستان | متوسط | متوسط | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | پاییز و زمستان | بسیار خوب | بسیار زیاد | |
| بانوان | معتدل | بهار و پاییز | متوسط | متوسط | |
| بانوان | گرم | زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | زمستان | بسیار خوب | زیاد | |
| بانوان | گرم | بهار و پاییز | خوب | متوسط |









